| Item | 06/08 | 07/08 | 10/08 | 11/08 | 12/08 | 13/08 · hoje | Dif. diária |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02NF a descontarDescontos NF | 41.220 | 38.900 | 33.063 | 33.063 | 57.262 | 61.480 | +4.218 |
| 03Já descontado só com pedidoDescontos NF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04Quadro de vendas salesSalesforce | 1.288.400 | 1.263.110 | 1.249.739 | 1.202.503 | 1.136.792 | 1.171.340 | +34.548 |
| 05Recebidos de NF não faturadavocê | 143.590 | 143.590 | 143.590 | 143.590 | 143.590 | 143.590 | 0 |
| 06Quadro de vendas líquido04−03−05 | 1.144.810 | 1.119.520 | 1.106.149 | 1.058.913 | 993.202 | 1.027.750 | +34.548 |
| 07Faturamento do salesSalesforce | 648.300 | 690.410 | 710.896 | 758.132 | 829.029 | 861.900 | +32.871 |
| 08Quad. vendas + fat + antec.04+07 | 1.936.700 | 1.953.520 | 1.960.635 | 1.960.635 | 1.965.821 | 2.033.240 | +67.419 |
| 09CAP até o fim do mêsNomus | 3.038.900 | 2.996.400 | 2.951.617 | 2.921.367 | 2.820.793 | 2.744.510 | −76.283 |
| 10Contas já pagas no mêsNomus | 614.200 | 701.330 | 836.880 | 900.740 | 991.721 | 1.068.940 | +77.219 |
| 11CAP + CP09+10 | 3.653.100 | 3.697.730 | 3.788.497 | 3.822.107 | 3.812.514 | 3.813.450 | +936 |
| 12Soma saldos bancáriosorigem a definir | 40.110 | 22.870 | 9.180 | 6.316 | −48.385 | −12.400 | +35.985 |
| 13Recompras a recebervocê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Recompras possíveis a pagarvocê | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 20.775 | 0 |
| 15Devendo 5% juntado PAVPvocê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16A entrar total02+06+13+12 | 1.226.140 | 1.181.290 | 1.148.392 | 1.098.292 | 1.002.079 | 1.076.830 | +74.751 |
| 17A sair total09+14+15 | 3.059.675 | 3.017.175 | 2.972.392 | 2.942.142 | 2.841.568 | 2.765.285 | −76.283 |
| 18Sobra momentânea16−17 | −1.833.535 | −1.835.885 | −1.824.000 | −1.843.850 | −1.839.489 | −1.688.455 | +151.034 |
| 19Diferença p/ última análise18 hoje − 18 ontem | −2.350 | 11.885 | 879 | −19.850 | 4.361 | 151.034 | — |
| 21Dif. sobra momentânea mesesâncora a confirmar | −433.523 | −435.873 | −423.988 | −443.838 | −439.477 | −288.443 | — |
Grade de 18 linhas × N colunas no telefone é o defeito do Excel, não a solução. No celular a tela vira o cartão do dia: o que falta você fazer, o número que importa, e o que a conferência não resolveu. O histórico completo fica no computador, onde ele é útil.